<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>임영식기자의 해병을 말하다</title>
	<subtitle>정순채 동국대학교 융합교육원 겸임교수·경희대학교 사이버대 객원교수·법무법인 린 전문위원</subtitle>	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.haebyeong.com/index.php?mid=board10"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.haebyeong.com/index.php?mid=board10&amp;act=atom"/>
	<updated>2026-09-16T12:22:45+09:00</updated>
	<id>https://www.haebyeong.com/index.php?mid=board10&amp;act=atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>영흥도 인천상륙작전 전초기지 표지석</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.haebyeong.com/index.php?mid=board10&amp;document_srl=795431"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.haebyeong.com/index.php?mid=board10&amp;document_srl=795431#comment"/>		<id>https://www.haebyeong.com/index.php?mid=board10&amp;document_srl=795431</id>
		<published>2025-10-23T22:50:47+09:00</published>
		<updated>2025-10-23T23:03:20+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">인천상륙작전 전초기지 영흥도 미국 극동사령부 해군 정보장교 클라크 대위 와 한국 해군 첩보부대 KLO-8240 부대원은 1950년 9월 15일 01:40에 팔미도 등대에 불을 밝힌다. 이 등대 불을 신호로 유엔군은 261척에 달하는 연합 함대가 05:00부 터 공격 준비 사격에 이어 상륙주정(LCVP) 20척에 분승하여 인천상륙작전을 감행하였다. 06:33에 녹색 해안(Green Beach)인 인천 월미도에 상륙하여 06:55에 월미산 105고지 정상을 탈환하...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;인천상륙작전 전초기지 영흥도&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;미국 극동사령부 해군 정보장교 클라크 대위 와 한국 해군 첩보부대 KLO-8240 부대원은 1950년 9월 15일 01:40에 팔미도 등대에 불을 밝힌다. 이 등대 불을 신호로 유엔군은 261척에 달하는 연합 함대가 05:00부 터 공격 준비 사격에 이어 상륙주정(LCVP) 20척에 분승하여 인천상륙작전을 감행하였다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;06:33에 녹색 해안(Green Beach)인 인천 월미도에 상륙하여 06:55에 월미산 105고지 정상을 탈환하였고, 08:00 월미도를 확보한 후 흑 정오쯤 소탕 작전을 완료하였다. 월이도 상륙 작전 시 미 해병대의 총 피해는 부상자 17명이었으며 적 사살 108명, 포로 136병을 생포하는 전과를 거두었다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 인천상륙작전은 한국 전쟁의 승패를 좌우하는 대대적인 작전이었다. 그러므로 미 극동군사령관인 더글러스 맥아더 장군은 손원일 해군창모총장에게 북한군 첩보활동을 위한 부대 창설을 요청했다. 함명수 소령, 임병래 중위, 응시욱 하사 등 17명의 대원으로 구성된 해군 특수첩보대가 비밀리에 창설된된 배경이다. 해군첩 보대는 8월 18일 01:00에 어선을 타고&amp;nbsp;부산항을 떠나 6일째인 8월 24일 서해 영흥도에 도착했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;작전보안을 위해 첩보작전의 거점인 영흥도에 도착해서야 함 소령은 대원들에게 작전(작전명:X-ray)의 목적과 구체적인&amp;nbsp;임무를 하달했다. 특수첩보대 대원들은 3개조로 나뉘어 인천과 서울 수원을 왕래하면서 북한군에 관한 접보활동을 펼쳤다. 인천상륙작전 개시 하루 전 영흥도를 거점으로 첩보활동을 펼치던 특수첩보 대에 철수명령이 떨어졌다. 철수 준비를 서두르던 02:00, 한국군의 첩보활동을 뒤늦게 감지한 북한군 1개 대대가 영흥도를 기습했다. 영흥도에는 17명의 첩보대원과 영흥도 청년방위대원 6명만 남아 있었다. 첩보 대원과 청년방위대원이 적의 공격을 필사적으로&amp;nbsp; 저지하는 동안 나머지 9명의 첩보대원들은 해안에 정박해 둔 마지막 보트를 타고 탈출했다. 상륙작전을 불과 24시간 앞두고 영흥도 전투에서&amp;nbsp; 8명의 해군 첩보대원과&amp;nbsp; 영흥도 청년방위대원 6명 등 14명이 전사했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이후 북한군은 영흥도를 완전히 장악한 상태에서 그&amp;nbsp;동안 한국 해군 첩보대와 클라크 첩보대에게 적극 협조한 영흥도의 청년들을 학살하였는데&amp;nbsp; 「한국전쟁2」의 기록에 의하연 &amp;ldquo;9월 16일, 미 해병대가 영흥도를 점령해 보니 클라크 퇴거한 직후에&amp;nbsp; 1개 대대(400명 정도)의 북한군이 상륙하여 아군에게 협력한 부락민 50여명을 학살 했음을 알았다&amp;rdquo;고 기록되어 있다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 이와 같이 인천상륙작전의 성공은 잘 알려지지 않은 여러 희생자들의 호국정신과 영흥도 주민들의 갸륵한애향심에 의하여 이루어진 것임을 기억해야 할 것이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;인천 월미공원에는&amp;nbsp;2011년 예비역 대한민국 특수임무수행자 동지들이 뜻을 모아 건립한 해군첩보부대(UDU) 충혼탑이 있다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;인천상륙작전전초기지.jpg&quot; src=&quot;https://www.haebyeong.com/files/attach/images/790035/431/795/2f258ec7b4b9424297e46945f4ccf5fa.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p data-ke-type=&quot;codeblock&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>		<category term="영흥도"/><category term="인천상륙작전"/>	</entry></feed>
