해병대사진 보정 및 복원


2010.12.11 14:15

가용보급률

조회 수 5070 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기

가용보급률(可用補給率, Available Supply Rate; ASR)

 

작전을 수행하기 위하여 일정한 기간 중에 허용된 보급한계량으로서 탄약의 소모율을 말함. 이는 소요량이 충분히 확보되어 통제보급률(CSR)을 적용하지 않을 시 사용되며, 적용기준은 무기에 의해 사격되는 탄약의 소모율은 화기당 1일 발사탄수로 표시됨.



TAG •

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
202 UDT,SEAL 관리자 2010.12.03 7155
201 유탄발사기 file 관리자 2010.12.10 6400
200 호크와 나이키 file 관리자 2010.12.10 6003
199 Z - ZTO 관리자 2010.12.11 6851
198 YCG - YW 관리자 2010.12.11 7281
197 X -XPLT 관리자 2010.12.11 6238
196 가동률(Available Rate) 관리자 2010.12.11 9216
195 가동탄약보급소 (MASP) 관리자 2010.12.11 8508
» 가용보급률 관리자 2010.12.11 5070
193 각서(覺書, Memorandum) 관리자 2010.12.11 7506
192 간격(間隔, Gap, Interval) 관리자 2010.12.11 9215
191 간접침략(間接侵略, Insurgency) 관리자 2010.12.11 7181
190 간첩(間諜, Spy Espionage) 관리자 2010.12.11 9703
189 감소편성(減少編成, Reduced Organization) 관리자 2010.12.11 7545
188 감시, 감시구역 관리자 2010.12.11 7660
187 낙진 관리자 2010.12.11 5133
186 난수표(亂數表, Additive Table) 관리자 2010.12.11 9029
185 내선작전(內線作戰, Operation On Interior Lines) 관리자 2010.12.11 9695
184 내부장벽(內部障壁, Intermediate Barrier) 관리자 2010.12.11 6414
183 노무부대(勞務部隊, Labor Service Unit) 관리자 2010.12.11 8858
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 Next
/ 17


CLOSE