해병대 모병센터 공지 2022년도 해병대 신분별 모집일정
안녕하십니까? 해병대사령부입니다 !
2022년도 해병대 신분별 모집일정 안내를 공고합니다 !
2022년도에도 해병대는 여러분의 뜨거운 열정과 선택을 기다리고 있습니다 !
망설이지말고 도전해주십쇼 !
| ʼ22년도 해병대 신분별 모집일정 | 
  
1. 사관 후보생
| 구 분 | 지원/접수 | 1차 전형 (필기평가) | 1차 발표 | 2차 전형 (면접, 신체검사) | 신원조사 업로드 (결과회신) | 최종발표 | 입 영 | 임 관 | 
| 132기 (男ㆍ女) | '21.9.6.(월)~10.15.(금) | ’21.10.30.(토) | ’21.11.12.(금) | ’21.11.22.(월)~12.17.(금) | ’21. 11. 15.(월) ~ 26.(금) (’22. 12. 26.) | ’22.1.14.(금) | ’21. 3. 14.(월) | ’22. 6. 1.(화) | 
| 133기 (男) | '22.3.7.(월)~4.8.(금) | '22.4.23.(토) | '22.5.6.(금) | '22.5.16.(월)~6.3.(금) | ’22. 5. 16.(월) ~ 27.(금) (’22. 6. 27.) | '22.7.1.(금) | ’22. 9. 19.(월) | ’22. 12. 1.(목) | 
| 134기 (男ㆍ女) | '22.9.5.(월)~10.7.(금) | ’22.10.22.(토) | ’22.11.4.(금) | ’22.11.14.(월)~12.9.(금) | ’22. 11. 14.(월) ~ 25.(금) (’22. 12. 25.) | ’22.12.30.(금) | ’23. 3월 | ’23. 6. 1.(목) | 
2. 군 가산복무지원금 지급 대상자(장교 男ㆍ女)
| 지원/접수 | 1차 전형(필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형(면접, 신체검사) | 신원조사 업로드 (결과회신) | 최종발표 | 입 영 | 
| '22.3.7.(월)~4.8.(금) | '22.4.23.(토) | '22.5.6.(금) | '22.5.16.(월)~6.3.(금) | '22.5.16.(월)~5.27.(금) (6. 27.) | '22.7.29.(금) | 졸업년도 3월 | 
3. 예비장교 후보생(男ㆍ女)
| 지원/접수 | 1차 전형(필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형(면접, 신체검사) | 신원조사 | 최종발표 | 입 영 | 
| '22.9.5.(월)~10.7.(금) | ’22.10.22.(토) | ’22.11.4.(금) | ’22.11.14.(월)~12.9.(금) | 22. 11. 14.(월) ~ 25.(금) (’22. 12. 25.) | ’22.12.30.(금) | ’23. 3월 | 
4. 해병대(제주대ㆍ해양대ㆍ부경대ㆍ목포해양대) / 전국대 학군사관후보생(ROTC 男ㆍ女)
| 구 분 | 지원/접수 | 1차 전형 (필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형 (면접, 신체검사) | 신원조사 업로드 (결과회신) | 최종발표 | 임관 | 
| 해병대 ROTC (男ㆍ女) | ’22. 3. 2.(수) ~ 4. 22.(금) | ’22. 4. 29.(금) | ’22. 5. 13.(금) | ’22. 5. 23.(월) ~ 6. 10.(금) | ’22. 5. 23.(월) ~ 6. 3.(금) | ’22. 7. 8.(금) | 졸업년도 3월 | 
| 전국대 ROTC (男ㆍ女) | ’22.8.1,(월)~11.18.(금) | - | - | - | - | 12.2.(금) | 
5. 부사관 후보생
| 구 분 | 지원/접수 | 1차 전형 (필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형 (면접, 신체검사) | 신원조사 업로드 (결과회신) | 최종발표 | 입영(임관) | 
| 393기 | ’21.6.14.(월)~7.9.(금) 10:00 마감 | '21,7.31.(토) | '21.8.13.(금) | '21.8.23.(월)~9.17.(금) | ’21. 8. 23.(월) ~ 9. 3.(금) (’21. 10. 1.) | '21.10.22.(금) | '21.11.16.(화) ('22.1.28.) | 
| 394기 (男ㆍ女) | ’21.8.9.(월)~9.10.(금) 10:00 마감 | ’21.9.25.(토) | ’21.10.8.(금) | ’21.10.18.(월)~11.12.(금) | ’21. 10. 18.(월) ~ 29.(금) (’21. 11. 29.) | ’21.12.24.(금) | '22.1.18.(화) ('22.4.1.) | 
| 395기 | ’21.10.18.(월) ~ 11.19.(금) 10:00 마감 | ’21.12.4.(토) | ’21.12.10.(금) | ’21.12.20.(월)~ '22.1.7.(금) | ’21. 12. 20.(월) ~ 31.(금) (’22. 1. 31.) | ’22.2.25.(금) | ’22. 3. 15.(화) (’22. 5. 27.) | 
| 396기 (男ㆍ女) | ’21.12.13.(월) ~ ’22.1.14.(금) 10:00 마감 | ’22.1.29.(토) | ’22.2.11.(금) | ’22.2.21.(월)~3.11.(금) | ’22. 2. 21.(월) ~ 3. 4.(금) (’22. 4. 4.) | ’22.4.29.(금) | ’22. 5. 17.(화) (’22. 7. 29.) | 
| 397기 | ’22.2.7.(월)~3.11.(금) 10:00 마감 | ’22.3.26.(토) | ’22.4.8.(금) | ’22.4.18.(월)~5.6.(금) | ’22. 4. 18.(월) ~ 4. 29.(금) (’22. 5. 30) | '22.7.8.(금) | ’22. 7. 19.(화) (’22. 9. 30.) | 
| 398기 (男ㆍ女) | ’22.4.11.(월)~5.13.(금) 10:00 마감 | '22,5.28.(토) | '22.6.10.(금) | '22.6.20.(월)~7.8.(금) | ’22. 6. 20.(월) ~ 7. 1.(금) (’22. 8. 1.) | '22.8.27.(금) | ’22. 9. 20.(화) (’22. 12. 1.) | 
| 399기 | ’22.6.13.(월)~7.8.(금) 10:00 마감 | '22,7.23.(토) | '22.8.5.(금) | '22.8.16.(화)~9.2.(금) | ’22. 8. 16.(화) ~ 8. 26.(금) (’22. 9. 26.) | '22.10.21.(금) | ’22. 11. 15.(화) (’23. 1. 27.) | 
| 400기 (男ㆍ女) | ’22.8.8.(월)~9.8.(목) 10:00 마감 | ’22.9.24.(토) | ’22.10.7.(금) | ’22.10.17.(월)~11.4.(금) | ’22. 10. 17.(월) ~ 28.(금) (’22. 11. 28.) | ’22.12.24.(금) | ’23. 1. 17.(화) (’23. 3. 31.) | 
6. 고 3 예비부사관 후보생(男)
| 구 분 | 지원/접수 | 1차 전형 (필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형 (면접, 신체검사) | 최종발표 | 입영(임관) | 
| '22-1차 | 22.4.11.(월)~5.13.(금) | '22,5.28.(토) | '22.6.10.(금) | '22.6.20.(월)~7.8.(금) | '22.8.27.(금) | 입영희망 월 (’22 11, ’23. 1, 3, 5월) | 
| '22-2차 | ’22.6.13.(월)~7.8.(금) | '22,7.23.(토) | '22.8.5.(금) | '22.8.16.(화)~9.2.(금) | ’22. 9. 30.(금) | 입영희망 월 (23. 5, 7, 9, 11월) | 
7. 군 가산복무지원금 지급 대상자(부사관 男ㆍ女)
| 구분 | 지원/접수 | 1차 전형(필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형(면접, 신체검사) | 신원조사 | 최종발표 | 입영 | 
| 1차 | '22.3.7.(월)~4.8.(금) | '22.4.23.(토) | '22.5.6.(금) | '22.5.16.(월)~6.3.(금) | '22.5.16.(월)~5.27.(금) (6. 27.) | '22.7.29.(금) | 졸업연도 1월 | 
| 2차 | 모집일정 계획 수립 中 | ||||||
8. 여주대 학군부사관후보생(RNTC 8기 男ㆍ女)
| 지원/접수 | 1차 전형(필기시험) | 1차 발표 | 2차 전형(면접, 신체검사) | 신원조사 업로드 (결과회신) | 최종발표 | 임 관 | 
| ’22. 3. 2.(수) ~ 4. 22.(금) | 4. 29.(금) | 5. 6.(금) | 5. 16.(월) ~ 5. 18.(수) (기간 중 1일) | 5. 16.(월) ~ 5. 18.(수) (6. 10.) | 6. 17.(금) | 졸업 년도 3월 | 
9. 예비역의 현역 재임용(男ㆍ女)
| 구 분 | 지원/접수 | 1차 전형 (서류전형) | 1차 발표 | 2차 전형 (면접, 신체검사) | 신원조사 업로드 (결과회신) | 최종발표 | 재임용 | 
| 22-1차 (전반기) | ’22.4.11.(월)~5.13.(금) | ’22.5.13.(월) ~ 5. 18.(수) | ’22.5.20.(금) | 별도공지 (공지기간 중 1일) | ’22. 5. 23.(월) ~ 27.(금) (’22. 6. 10.) | 잠정 '22.6월 4주 | '22.7.1.(금) | 
| 22-2차 (후반기) | ’22.8.8.(월)~9.8.(목) | ’22.9.13.(화) ~ 21.(수) | ’22.9.23.(금) | 별도공지 (공지기간 중 1일) | ’22.9.26.(월) ~ 30.(금) | 잠정 '22.11월 3주 | '22.12.1.(수) | 
10. 병
| 모집회차 | 지원서 접수 | 1차 발표 | 신검 / 면접 | 최종발표 | 입영(수료) | 
| 22-1회차 (1278기) | ‘21.10.7.(목) ~ ‘21.10.13.(수) | ‘21.10.22.(금) | ‘21.10.25.(월) ~ ‘21.11.19.(금) | ‘21.11.26.(금) | ʼ22.1.24. (ʼ22.3.10.) | 
| 22-2회차 (1279기) | ‘21.10.29.(금) ~ ‘21.11.5.(금) | ‘21.11.17.(수) | ‘21.11.22.(월) ~ ‘21.12.17.(금) | ‘21.12.30.(목) | ʼ22.2.28. (ʼ22.4.14.) | 
| 22-3회차 (1280기) | ‘21.11.30.(화) ~ ‘21.12.7.(화) | ‘21.12.17.(금) | ‘21.12.20.(월) ~ ‘22.1.14.(금) | ‘22.1.27.(목) | ʼ22.3.28. (ʼ22.5.12.) | 
| 22-4회차 (1281기) | ‘21.12.30.(목) ~ ‘22.1.6.(목) | ‘22.1.13.(목) | ‘22.1.17.(월) ~ ‘22.2.11.(금) | ‘22.2.24.(목) | ʼ22.4.25. (ʼ22.6.9.) | 
| 22-5회차 (1282기) | ‘22.1.28.(금) ~ ‘22.2.4.(금) | ‘22.2.15.(화) | ‘22.2.21.(월) ~ ‘22.3.18.(금) | ‘22.3.25.(금) | ʼ22.5.23. (ʼ22.7.7.) | 
| 22-6회차 (1283기) | ‘22.2.28.(월) ~ ‘22.3.7.(월) | ’22.3.17.(목) | ’22.3.21.(월) ~ ’22.4.15.(금) | ‘22.4.28.(목) | ʼ22.6.27. (ʼ22.8.11.) | 
| 22-7회차 (1284기) | ‘22.3.30.(수) ~ ‘22.4.6.(수) | ‘22.4.14.(목) | ‘22.4.18.(월) ~ ‘22.5.13.(금) | ‘22.5.26.(목) | ʼ22.7.25. (ʼ22.9.8.) | 
| 22-8회차 (1285기) | ‘22.4.27.(수) ~ ‘22.5.4.(수) | ‘22.5.13.(금) | ‘22.5.16.(월) ~ ‘22.6.10.(금) | ‘22.6.23.(목) | ʼ22.8.29. (ʼ22.10.13.) | 
| 22-9회차 (1286기) | ‘22.5.30.(월) ~ ‘22.6.7.(화) | ‘22.6.16.(목) | ‘22.6.20.(월) ~ ‘22.7.15.(금) | ‘22.7.22.(금) | ʼ22.9.26. (ʼ22.11.10.) | 
| 22-10회차 (1287기) | ‘22.6.29.(수) ~ ‘22.7.6.(수) | ‘22.7.14.(목) | ‘22.7.18.(월) ~ ‘22.8.18.(목) | ‘22.8.26.(금) | ʼ22.10.31. (ʼ22.12.15.) | 
| 22-11회차 (1288기) | ‘22.7.27.(수) ~ ‘22.8.4.(목) | ‘22.8.11.(목) | ‘22.8.16.(화) ~ ‘22.9.8.(목) | ‘22.9.22.(목) | ʼ22.11.28. (ʼ23.1.12.) | 
| 22-12회차 (1289기) | ‘22.8.30.(화) ~ ‘22.9.7.(수) | ‘22.9.16.(금) | ‘22.9.19.(월) ~ ‘22.10.14.(금) | ‘22.10.21.(금) | ʼ22.12.26. (ʼ23.2.9.) | 
해병대모병 문의처
※ 지원문의 대표전화 : 1855 - 3653, 기타 모병관련 사항는 각 지역 모병관실로 문의바랍니다.
| 모병관실 (접수지역) | 주소 | 안내전화 | 
| 서울 (서울,강원) | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 사서함 887호 해병대 모병관 | 사무실) 02-810-4646 핸드폰) 010-4958-0251 | 
| 수원 (인천,경기) | 경기도 화성시 봉담읍 시청로 1311 사서함 601-206-2호 해병대 모병관 | 사무실) 031-8012-3135 핸드폰) 010-4958-0252 | 
| 대전 (대전,충청) | 충남 계룡시 신도안면 계룡대로 663 사서함 501-280호 해병대 모병관 | 사무실) 042-553-4647 핸드폰) 010-4958-0254 | 
| 광주 (광주,전라) | 전남 영암군 삼호읍 용당로 321 사서함 300-1호 해병대 모병관 | 사무실) 061-263-4645 핸드폰) 010-4958-0255 | 
| 대구 (대구,경북) | 경북 포항시 남구 오천읍 세계리 사서함 209-132호 해병대 모병관 | 사무실) 054-290-4646 핸드폰) 010-4958-0258 | 
| 부산 (부산,경남) | 부산시 남구 백운포로 95 사서함 7-1호 해병대 모병관 | 사무실) 051-679-1077 핸드폰) 010-4958-0256 | 
| 제주 (제주) | 제주도 제주시 연동 사서함 64-1호 해병대 모병관 | 사무실) 064-916-4646 핸드폰) 010-4958-0257 | 
| 강원 (강원) | 강원도 동해시 동해대로 5475(평릉동) 사서함604-20-1호 해병대 모병관 | 사무실) 033-539-4124 핸드폰) 010-4958-0253 | 
 
					 
				


 
	                 
	                 
	                 
	                
 해병대 리더십센터-대한군상담학회 학술 교류 및 상호 협력 업무협약
							해병대 리더십센터-대한군상담학회 학술 교류 및 상호 협력 업무협약
							 해병대, 6·25전쟁 참전용사 및 독거 어르신 주택 보수 대민지원 실시
							해병대, 6·25전쟁 참전용사 및 독거 어르신 주택 보수 대민지원 실시
							 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
신분별이라는 표현이 좀 어색한간 나난 그런지~~~~