2010.12.11 14:15

가용보급률

조회 수 3994 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기

가용보급률(可用補給率, Available Supply Rate; ASR)

 

작전을 수행하기 위하여 일정한 기간 중에 허용된 보급한계량으로서 탄약의 소모율을 말함. 이는 소요량이 충분히 확보되어 통제보급률(CSR)을 적용하지 않을 시 사용되며, 적용기준은 무기에 의해 사격되는 탄약의 소모율은 화기당 1일 발사탄수로 표시됨.




TAG •

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
162 레이더 감시(~監視, Radar Surveillance/Radar Monitor) 관리자 2010.12.11 5825
161 레이더 호밍 운영자 2010.11.02 3696
160 레포타(REPORTER) 관리자 2010.12.11 5824
159 로터, 롱톤, 리스트럭처링 운영자 2011.04.05 3395
158 리본 부교·문교 운영자 2010.09.11 2325
157 리엔지니어링(Reengineering) 관리자 2010.12.11 5229
156 리케차(Rickettsia) 관리자 2010.12.11 6398
155 림팩(RIMPAC)훈련 file 운영자 2011.02.16 4081
154 마이다스 운영자 2010.11.02 3533
153 마하 운영자 2010.11.02 4716
152 매복 운영자 2010.11.02 2920
151 맹목방송(盲目放送, Blind Broadcasting) 관리자 2010.12.11 5448
150 메트요소 운영자 2010.11.02 4274
149 명중유도 운영자 2010.11.02 4910
148 모듈화(Module化) 운영자 2010.11.02 3634
147 모포연막 운영자 2010.09.11 915
146 무기효과지수 (WEI) 운영자 2010.09.11 1167
145 무해통항권과 통과통항권 운영자 2011.02.16 8573
144 박명 운영자 2010.09.11 1558
143 반잠수정 운영자 2011.04.24 2825
Board Pagination Prev 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17 Next
/ 17
메뉴닫기

전체 게시판

닫기

마이페이지

로그인을 해주세요