| 파(波, Wave) |
| 부대를 같은 시간에 상륙시키기 위하여 필요한 부대, 상륙함선, 주정, 상륙장갑차량 또는 항공기의 대형. 형태, 기능 또는 순서에 따라 다음과 같이 구분함. 돌격파, 주정파, 헬리콥터파, 번호파, 대기파, 예정파. |
TAG •
- 파,
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 222 | CA,CAA,CAC,CAF,CAG,CAM,CAP,CAS | 운영자 | 2011.04.22 | 6471 |
| 221 | C2,C3,C4,C7 | 운영자 | 2011.04.22 | 4914 |
| 220 | C/A, C/ | 운영자 | 2011.04.22 | 3276 |
| 219 | C, C&, C&C, C- | 운영자 | 2011.04.22 | 3414 |
| 218 | 해병항공대대, 해병공지기동부대,해병공중교통통제대대 | 운영자 | 2011.04.05 | 2449 |
| 217 | 상륙작전 군사용어 | 운영자 | 2011.04.05 | 3667 |
| 216 | 로터, 롱톤, 리스트럭처링 | 운영자 | 2011.04.05 | 3876 |
| 215 | 다국적,다국전군,다국적작전 | 해순이 | 2011.04.05 | 3616 |
| 214 | 다련장로켓, 다연장로켓 | 해순이 | 2011.04.05 | 5147 |
| 213 | 다탄두 각개유도핵미사일 | 해순이 | 2011.04.05 | 4397 |
| 212 | 다목적 상륙주정 | 해순이 | 2011.04.05 | 1979 |
| 211 | 농축우랴늄 | 해순이 | 2011.04.05 | 3842 |
| 210 | 누적선량,누적전략 | 해순이 | 2011.04.05 | 3584 |
| 209 | 능동전자공격, 능동전파방해, 능동추적유도 | 해순이 | 2011.04.05 | 3077 |
| 208 | 짜빈동전투 | 운영자 | 2011.03.29 | 2166 |
| 207 |
관함식(觀艦式, Fleet review)
|
운영자 | 2011.02.16 | 5697 |
| 206 | 접속수역 | 운영자 | 2011.02.16 | 5860 |
| 205 | 무해통항권과 통과통항권 | 운영자 | 2011.02.16 | 9341 |
| 204 | 군함, 군함의 법적지위 | 운영자 | 2011.02.16 | 6814 |
| 203 | 유엔해양법협약 | 운영자 | 2011.02.16 | 5195 |


