크로스 턴(Cross Turn) |
전술적 상황에서 추천되는 180도 선회이며 적이 후방에서 공격시 많이 사용됨. |
TAG •
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
142 | 레포타(REPORTER) | 관리자 | 2010.12.11 | 6175 |
141 | 레이더 감시(~監視, Radar Surveillance/Radar Monitor) | 관리자 | 2010.12.11 | 6128 |
140 | 노무부대(勞務部隊, Labor Service Unit) | 관리자 | 2010.12.11 | 8007 |
139 | 내부장벽(內部障壁, Intermediate Barrier) | 관리자 | 2010.12.11 | 5605 |
138 | 내선작전(內線作戰, Operation On Interior Lines) | 관리자 | 2010.12.11 | 8771 |
137 | 난수표(亂數表, Additive Table) | 관리자 | 2010.12.11 | 8019 |
136 | 낙진 | 관리자 | 2010.12.11 | 4468 |
135 | 감시, 감시구역 | 관리자 | 2010.12.11 | 6419 |
134 | 감소편성(減少編成, Reduced Organization) | 관리자 | 2010.12.11 | 6225 |
133 | 간첩(間諜, Spy Espionage) | 관리자 | 2010.12.11 | 8338 |
132 | 간접침략(間接侵略, Insurgency) | 관리자 | 2010.12.11 | 6188 |
131 | 간격(間隔, Gap, Interval) | 관리자 | 2010.12.11 | 7914 |
130 | 각서(覺書, Memorandum) | 관리자 | 2010.12.11 | 6419 |
129 | 가용보급률 | 관리자 | 2010.12.11 | 4367 |
128 | 가동탄약보급소 (MASP) | 관리자 | 2010.12.11 | 7476 |
127 | 가동률(Available Rate) | 관리자 | 2010.12.11 | 8395 |
126 | X -XPLT | 관리자 | 2010.12.11 | 5075 |
125 | YCG - YW | 관리자 | 2010.12.11 | 5830 |
124 | Z - ZTO | 관리자 | 2010.12.11 | 5651 |
123 |
호크와 나이키
![]() |
관리자 | 2010.12.10 | 4996 |