해병대 ’19년 신분별 모집일정  | 
1. 사관후보생
구 분  | 지원 / 접수  | 1차 전형 (필기평가)  | 1차 발표  | 2차 전형 (면접 / 체력)  | 2차 발표  | 최종발표  | 입 영 (임 관)  | 
126기 (남, 여)  | ’18.9.17.(월) ~ 10.26.(금)  | ’18.11.10.(토)  | ’18.11.23.(금)  | ’18.12.17.(월) ~ 28.(금)  | -  | ’19.1.25.(금)  | ’19.3.18.(월) (’19. 6. 1.)  | 
127기  | ’19.4.1.(월) ~ 5.3.(금)  | ’19.5.11.(토)  | ’19.5.17.(금)  | ’19.5.20.(월) ~ 31.(금)  | ’19.6.28.(금)  | ’19.8.16.(금)  | ’19.9.16.(월) (’19. 12. 1.)  | 
128기(남, 여)  | ’19.9.16.(월) ~ 11.1.(금)  | ’19.11.9.(토)  | ’19.11.22.(금)  | ’19.12.16.(월) ~ 24.(화)  | ’20.1.10.(금)  | ’20.2.14.(금)  | ’20.3.16.(월) (’20. 6. 1.)  | 
     
2. 예비장교후보생
구 분  | 지원 / 접수  | 1차 전형 (필기평가)  | 1차 발표  | 2차 전형 (면접 / 체력)  | 2차 발표  | 최종발표  | 입 영 (임 관)  | 
’19년도  | ’19.9.16.(월) ~ 11.1.(금)  | ’19.11.9.(토)  | ’19.11.22.(금)  | ’19.12.16.(월) ~ 24.(화)  | ’20.1.10.(금)  | ’20.2.28.(금)  | 졸업연도 3월  | 
3. 군 가산복무지원자금 지급 대상자(장교 / 부사관)
구 분  | 지원 / 접수  | 1차 전형 (필기평가)  | 1차 발표  | 2차 전형 (면접 / 체력)  | 2차 발표  | 최종발표  | 입 영 (임 관)  | 
’19년도  | ’19.4.1.(월) ~ 5.3.(금)  | ’19.5.11.(토)  | ’19.5.17.(금)  | ’19.5.20.(월) ~ 31.(금)  | ’19.6.28.(금)  | ’19.8.16.(금)  | 졸업연도 3월  | 
     
4. 학군사관후보생(ROTC) / 학군부사관후보생(RNTC)
구 분  | 지원 / 접수  | 1차 전형 (필기평가)  | 1차 발표  | 2차 전형 (면접 / 체력)  | 2차 발표  | 최종발표  | 임 관  | 
제주/ 해양대  | ’19.4.1.(월) ~ 4. 26.(금)  | ’19.5.3.(금)  | ʼ19.5.14.(화)  | ’19.5.20.(월) ~ 21.(화)  | ’19.6.14.(금)  | ’19.7.26.(금)  | 졸업연도 3월  | 
전국대  | ’19.8.19.(월) ~ 9. 27.(금)  | -  | ’19.10.11.(금)  | ’19.10.28.(월) ~ 31.(목)  | -  | ’19.11.22.(금)  | 졸업연도 3월  | 
여주대  | ʼ19.3.11.(월) ~ 4.19.(금)  | ’19.5.3.(금)  | ʼ19.5.14.(화)  | ʼ19.5.16.(목) ~ 17.(금)  | ʼ19.6.7.(목)  | ʼ19.6.14.(금)  | 졸업연도 3월  | 
     
5. 예비역의 현역 재임용 : 추후공지(’19년 2월 중)
6. 부사관후보생
구 분  | 지원 / 접수  | 1차 전형 (필기평가)  | 1차 발표  | 2차 전형 (면접 / 체력)  | 2차 발표  | 최종발표  | 입 영 (임 관)  | 
376기  | ʼ18.9.17.(월) ~ 10.26.(금)  | ʼ18.11.10.(토)  | ʼ18.11.30.(금)  | ʼ18.12.3.(월) ~ 14.(금)  | -  | ʼ19.1.4.(금)  | ʼ19.1.15.(화) (ʼ19.4.1.)  | 
377기(여)  | |||||||
ʼ18.11.23.(금)  | ʼ18.12.17.(월) ~ 28.(금)  | -  | ʼ19.1.25.(금)  | ʼ19.3.19.(화) (ʼ19.6.1.)  | |||
377기  | ʼ18.12.3.(월) ~ 12.28.(금)  | ʼ19.1.5.(토)  | ʼ19.1.16.(수)  | ʼ19.1.17.(목) ~ 2.15.(금)  | -  | ʼ19.3.8.(금)  | |
378기  | ʼ19.1.1.(화) ~ 2.8.(금)  | ʼ19.2.16.(토)  | ʼ19.2.28.(목)  | ʼ19.3.4.(월) ~ 22.(금)  | ʼ19.3.27.(수)  | ʼ19.5.3.(금)  | ʼ19.5.14.(화) (ʼ19.8.1.)  | 
379기  | ʼ19.3.4.(월) ~ 4.5.(금)  | ʼ19.4.13.(토)  | ʼ19.4.26.(금)  | ʼ19.4.29.(화) ~ 5.24.(금)  | ʼ19.5.29.(수)  | ʼ19.7.5.(금)  | ʼ19.7.16.(화) (ʼ19.10.1.)  | 
380기(여)  | ʼ19.4.1.(월) ~ 5.3.(금)  | ʼ19.5.11.(토)  | ʼ19.5.17.(금)  | ʼ19.5.20.(월) ~ 31.(금)  | ʼ19.7.5.(금)  | ʼ19.8.16.(금)  | ʼ19.9.17.(화) (ʼ19.12.1.)  | 
380기  | ʼ19.5.7.(화) ~ 6.7.(금)  | ʼ19.6.15.(토)  | ʼ19.6.28.(금)  | ʼ19.7.1.(월) ~ 26.(금)  | ʼ19.7.31.(수)  | ʼ19.9.6.(금)  | |
381기  | ʼ19.7.1.(월) ~ 8.9.(금)  | ʼ19.8.17.(토)  | ʼ19.8.30.(금)  | ʼ19.9.2.(월) ~ 27.(금)  | ʼ19.10.1.(화)  | ʼ19.11.8.(금)  | ʼ19.11.19.(화) (ʼ20.2.1.)  | 
382기  | ʼ19.9.2.(월) ~ 10.4.(금)  | ʼ19.10.12.(금)  | ʼ19.10.25.(금)  | ʼ19.10.28.(월) ~ 11.22(금)  | ʼ19.11.27.(수)  | ʼ20.1.3.(금)  | ʼ20.1.14.(화) (ʼ20.4.1.)  | 
383기(여)  | ʼ19.9.16.(월) ~ 11.1.(금)  | ʼ19.11.9.(토)  | ʼ19.11.22.(금)  | ʼ19.12.16.(월) ~ 24.(화)  | ʼ20.1.10.(금)  | ʼ20.2.14.(금)  | ʼ20.3.17.(화) (ʼ20.6.1.)  | 
383기  | ʼ19.11.4.(월) ~ 12.6.(금)  | ʼ19.12.14.(금)  | ʼ19.12.27.(금)  | ʼ19.12.30.(월) ~ ʼ20.1.23(목)  | ʼ20.1.29.(수)  | ʼ20.3.6.(금)  | 
     
7. 예비 부사관후보생
구 분  | 지원 / 접수  | 1차 전형 (필기평가)  | 1차 발표  | 2차 전형 (면접 / 체력)  | 2차 발표  | 최종발표  | 입 영  | 
전반기  | ʼ19.4.1.(월) ~ 5.3.(금)  | ʼ19.5.11.(토)  | ʼ19.5.17.(금)  | ʼ19.5.20.(월) ~ 31.(금)  | ʼ19.7.5.(금)  | ʼ19.8.16.(금)  | ̓20년도 본인희망 월  | 
후반기  | ʼ19.7.1.(월) ~ 8.9.(금)  | ʼ19.8.17.(토)  | ʼ19.8.30.(금)  | ʼ19.9.2.(월) ~ 27.(금)  | ʼ19.10.1.(화)  | ʼ19.11.8.(금)  | 
     
8. 병(세부 전형일자는 병무청 계획에 따름 / 입영월 기준)
회 차 (기 수)  | 지원서접수  | 1차 발표  | 신검 / 면접  | 최종발표  | 입 영 (수료일자)  | 
’18-11회차 (1242기)  | ʼ18.10.10.(수) ~ ʼ18.10.17.(수)  | ʼ18.10.25.(목)  | ʼ18.10.29.(월) ~ ʼ18.11.16.(금)  | ʼ18.11.29.(목)  | ʼ19.1.21.(월) (ʼ19.2.28.)  | 
’18-12회차 (1243기)  | ʼ18.11.1.(목)  | ʼ18.11.5.(월) ~ ʼ18.11.23.(금)  | ʼ18.12.5.(수)  | ʼ19.2.18.(월) (ʼ19.3.28.)  | |
’18-13회차 (1244기)  | ʼ18.11.28.(수) ~ ʼ18.12.6.(목)  | ʼ18.12.14.(금)  | ʼ18.12.17.(월) ~ ʼ19.1.11.(금)  | ʼ19.1.24.(목)  | ʼ19.3.18.(월) (ʼ19.4.25.)  | 
’19-1회차 (1245기)  | ʼ18.12.20.(목)  | ʼ19.1.2.(수) ~ ʼ19.2.1.(금)  | ʼ19.2.13.(수)  | ʼ19.4.15.(월) (ʼ19.5.23.)  | |
’19-2회차 (1246기)  | ʼ19.2.7.(목) ~ ʼ19.2.14.(목)  | ʼ19.2.22.(금)  | ʼ19.2.25.(월) ~ ʼ19.3.20.(수)  | ʼ19.3.28.(목)  | ʼ19.5.20.(월) (ʼ19.6.27.)  | 
’19-3회차 (1247기)  | ʼ19.2.26.(화) ~ ʼ18.3.6.(수)  | ʼ19.3.14.(목)  | ʼ19.3.18.(월) ~ ʼ19.4.12.(금)  | ʼ19.4.25.(목)  | ʼ19.6.17.(월) (ʼ19.7.25.)  | 
’19-4회차 (1248기)  | ʼ19.4.2.(화) ~ ʼ19.4.10.(수)  | ʼ19.4.18.(목)  | ʼ19.4.22.(월) ~ ʼ19.5.17.(금)  | ʼ19.5.30.(목)  | ʼ19.7.15.(월) (ʼ19.8.22.)  | 
’19-5회차 (1249기)  | ʼ19.4.30.(화) ~ ʼ19.5.8.(수)  | ʼ19.5.16.(목)  | ʼ19.5.20.(월) ~ ʼ19.6.14.(금)  | ʼ19.6.27.(목)  | ʼ19.8.19.(월) (ʼ19.9.26.)  | 
’19-6회차 (1250기)  | ʼ19.5.28.(화) ~ ʼ19.6.5.(수)  | ʼ19.6.14.(금)  | ʼ19.6.17.(월) ~ ʼ19.7.12.(금)  | ʼ19.7.25.(목)  | ʼ19.9.16.(월) (ʼ19.10.24.)  | 
’19-7회차 (1251기)  | ʼ19.7.2.(화) ~ ʼ19.7.10.(수)  | ʼ19.7.18.(목)  | ʼ19.7.22.(월) ~ ʼ19.8.16.(금)  | ʼ19.8.29.(목)  | ʼ19.10.21.(월) (ʼ19.11.28.)  | 
’19-8회차 (1252기)  | ʼ19.7.29.(월) ~ ʼ19.8.6.(화)  | ʼ19.8.14.(수)  | ʼ19.8.16.(금) ~ ʼ19.9.17.(화)  | ʼ19.9.26.(목)  | ʼ19.11.18.(월) (ʼ19.12.26.)  | 
’19-9회차 (1253기)  | ʼ19.9.2.(월) ~ ʼ19.9.10.(화)  | ʼ19.9.20.(금)  | ʼ19.9.23.(월) ~ ʼ19.10.22.(화)  | ʼ19.10.31.(목)  | ʼ19.12.16.(월) (ʼ20.1.23.)  | 
※ 상기일정은 사정에 따라 변동될 수 있음
					
				

